Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 152133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 20043 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 132090 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 1 | 1644335 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 63868 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 1 | 47650 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 922 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1330 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2856 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1048 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1213 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 719 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2857 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1775 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 723 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2106 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 611 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3141 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2043 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2219 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2824 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1350 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3888 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2859 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2276 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 63240 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 48599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 37472 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 50389 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 136909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 529215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 207927 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 245401 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 124572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 89093 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 397578 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 25675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 47186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 31597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 23592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 19667 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 31991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 20601 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 24507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 36174 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 41205 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 39276 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 56107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 469463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 52742 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 54728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 58953 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 30841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 47266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 34004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 5776 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 47314 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 46733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 34895 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 56211 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 604013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 14773 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 59325 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 38104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 36200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 52234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 45052 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 48231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 61430 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 63765 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 66726 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2493 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1182 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1760 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1113 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1472 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1044 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1287 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1268 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3007 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1667 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1096 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1422 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1661 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1393 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1376 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1534 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1508 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1428 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4195 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4465 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2185 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3175 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2282 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2811 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10316 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 59278 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 58895 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 647605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 65919 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 44496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 69045 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 50612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 58920 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1496 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2870 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1951 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1479 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1647 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1358 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1421 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1882 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1466 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1441 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1487 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1657 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2040 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1682 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1673 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1690 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4914 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4604 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1416 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1355 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1552 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1630 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1757 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2266 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1606 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1449 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 65593 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 44646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 52870 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 49665 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 49680 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 53602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 42557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 517515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 58206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 45452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 39754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 44928 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 60649 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 36538 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 43496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 31990 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 41014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 41065 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 39155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 35268 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 503383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 49373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 50447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 43180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 41254 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 35281 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 38060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 32230 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 49716 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 46561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 44511 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 42343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 30427 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 627616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 35270 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 42952 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 42152 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 60392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 51057 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 44688 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 41086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 91562 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 83569 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 30674 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 29475 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 74739 |
![]() |
3 | 27 | 27 | 33 | 556977 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 26053 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 54374 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 40069 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 | 24706 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 42313 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 | 45256 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 19 | 60622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 46596 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 | 38687 |
![]() |
2 | 13 | 21 | 21 | 56589 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 22 | 54768 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 33 | 66944 |
![]() |
5 | 11 | 18 | 25 | 791860 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 34018 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 56592 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 18 | 74856 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 25 | 72883 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 63041 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 12 | 53099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 45913 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 20 | 91775 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 17 | 63449 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 17 | 66537 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 18 | 80413 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 22 | 89284 |
![]() |
13 | 31 | 373 | 32 | 873368 |
![]() |
10 | 15 | 314 | 32 | 127540 |
![]() |
0 | 1 | 36 | 16 | 58517 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 14 | 51408 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 58583 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 19 | 77854 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 13 | 49833 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 16 | 91077 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 20 | 93134 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 12 | 62541 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1585 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1655 |
2014-04-03 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1842 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1193 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1245 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1020 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1135 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2672 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2755 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1979 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3471 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2156 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1036 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1694 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3201 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2868 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2394 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3055 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4855 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2553 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2692 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2150 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2290 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1459 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1630 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1229 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 798 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2274 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1562 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2093 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 16 | 55285 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 17 | 58209 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 18 | 89387 |
![]() |
328 | 374 | 156 | 28 | 857505 |
![]() |
4 | 13 | 7 | 20 | 115522 |
![]() |
319 | 321 | 119 | 25 | 160503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 55354 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 22 | 48860 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 25 | 64341 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 23 | 78699 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 22 | 54721 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 28 | 61221 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 22 | 54151 |
![]() |
0 | 9 | 10 | 16 | 62839 |
![]() |
2 | 8 | 9 | 16 | 47849 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 19 | 53445 |
![]() |
155 | 497 | 186 | 21 | 425671 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 17 | 65859 |
![]() |
112 | 112 | 38 | 21 | 80361 |
![]() |
1 | 3 | 10 | 14 | 36324 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 11 | 29080 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 652 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 588 |
2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 804 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 693 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1034 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 713 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 985 |
2012-09-08 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1257 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1380 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 846 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 856 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 834 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1262 |
2012-09-14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 921 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 862 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 846 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1141 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1248 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1081 |
2012-09-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1009 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 927 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1269 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 992 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1038 |
2012-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1045 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 979 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1050 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 861 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 992 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 915 |
![]() |
2 | 3 | 5 | 12 | 22969 |
![]() |
8 | 10 | 7 | 15 | 21858 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 13 | 20938 |
![]() |
5 | 9 | 6 | 11 | 24275 |
![]() |
1 | 5 | 4 | 13 | 24197 |
![]() |
1 | 15 | 7 | 11 | 31558 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 13 | 30519 |
![]() |
21 | 326 | 94 | 14 | 37733 |
![]() |
16 | 42 | 380 | 24 | 599287 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 15 | 30177 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 12 | 24156 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 11 | 26720 |
![]() |
1 | 5 | 4 | 11 | 22568 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 13 | 37152 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 24 | 28825 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 21 | 30596 |
![]() |
3 | 7 | 5 | 20 | 32937 |
![]() |
4 | 7 | 69 | 20 | 60748 |
![]() |
1 | 2 | 208 | 21 | 110713 |
![]() |
1 | 1 | 32 | 17 | 82124 |
![]() |
1 | 2 | 32 | 18 | 112571 |
![]() |
1725 | 1761 | 144 | 20 | 281575 |
![]() |
2 | 6 | 22 | 15 | 36134 |
![]() |
0 | 1 | 14 | 12 | 34066 |
![]() |
21 | 21 | 31 | 13 | 29748 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 5 | 8 | 799 |
2010-10-02 | 0 | 0 | 1 | 8 | 906 |
2010-10-03 | 1 | 1 | 1 | 8 | 636 |
2010-10-04 | 0 | 0 | 3 | 6 | 549 |
2010-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1442 |
2010-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1394 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 1 | 5 | 554 |
2010-10-08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 281 |
2010-10-09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 487 |
2010-10-10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 364 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
2010-10-12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 928 |
2010-10-13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1568 |
2010-10-14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1046 |
2010-10-15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 803 |
2010-10-16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 717 |
2010-10-17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1383 |
2010-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 603 |
2010-10-19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 818 |
2010-10-20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1365 |
2010-10-21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 988 |
2010-10-22 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1687 |
2010-10-23 | 4 | 4 | 1 | 12 | 755 |
2010-10-24 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1068 |
2010-10-25 | 1 | 1 | 0 | 10 | 858 |
2010-10-26 | 0 | 0 | 2 | 10 | 777 |
2010-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1655 |
2010-10-28 | 0 | 0 | 2 | 10 | 623 |
2010-10-29 | 0 | 0 | 2 | 9 | 752 |
2010-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2767 |
2010-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 691 |
![]() |
608 | 609 | 20 | 20 | 64450 |
![]() |
251 | 254 | 20 | 14 | 22334 |
![]() |
735 | 746 | 12 | 13 | 30622 |
2010-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 |
2010-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 579 |
2010-07-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 531 |
2010-07-05 | 1 | 2 | 1 | 8 | 521 |
2010-07-06 | 1 | 1 | 1 | 6 | 674 |
2010-07-07 | 34 | 34 | 0 | 13 | 1011 |
2010-07-08 | 69 | 69 | 0 | 9 | 1116 |
2010-07-09 | 19 | 21 | 1 | 6 | 1208 |
2010-07-10 | 154 | 154 | 0 | 8 | 2270 |
2010-07-11 | 195 | 195 | 1 | 10 | 3045 |
2010-07-12 | 167 | 167 | 0 | 12 | 2783 |
2010-07-13 | 95 | 95 | 1 | 12 | 4065 |
2010-07-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1514 |
2010-07-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 780 |
2010-07-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 386 |
2010-07-17 | 0 | 1 | 1 | 10 | 562 |
2010-07-18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 430 |
2010-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 |
2010-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 567 |
2010-07-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 626 |
2010-07-22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 612 |
2010-07-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 745 |
2010-07-24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 925 |
2010-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 609 |
2010-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 683 |
2010-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 447 |
2010-07-28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 681 |
2010-07-29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 670 |
2010-07-30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 513 |
2010-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 730 |
![]() |
0 | 5 | 9 | 14 | 20618 |
![]() |
105 | 111 | 9 | 17 | 25790 |
![]() |
3 | 8 | 7 | 12 | 17813 |
![]() |
34 | 190 | 83 | 12 | 217106 |
![]() |
2 | 16 | 6 | 7 | 5599 |
![]() |
9 | 33 | 9 | 10 | 16398 |
![]() |
4 | 15 | 11 | 7 | 23653 |
![]() |
6 | 16 | 7 | 7 | 17854 |
![]() |
3 | 26 | 7 | 6 | 17060 |
![]() |
5 | 39 | 27 | 9 | 27259 |
![]() |
2 | 15 | 9 | 8 | 32778 |
![]() |
2 | 11 | 3 | 11 | 27121 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 8 | 26054 |
![]() |
1 | 12 | 2 | 12 | 23330 |
![]() |
54 | 211 | 258 | 31 | 527777 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 13 | 33502 |
![]() |
20 | 24 | 193 | 14 | 51931 |
2008-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2149 |
2008-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3408 |
2008-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1501 |
2008-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2712 |
2008-11-05 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1182 |
2008-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1298 |
2008-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1229 |
2008-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1018 |
2008-11-09 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1699 |
2008-11-10 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1503 |
2008-11-11 | 1 | 2 | 34 | 9 | 1575 |
2008-11-12 | 1 | 1 | 36 | 8 | 1662 |
2008-11-13 | 3 | 3 | 32 | 10 | 1756 |
2008-11-14 | 5 | 5 | 27 | 9 | 1499 |
2008-11-15 | 2 | 2 | 19 | 9 | 1374 |
2008-11-16 | 1 | 1 | 23 | 6 | 927 |
2008-11-17 | 3 | 3 | 18 | 11 | 1773 |
2008-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1434 |
2008-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1951 |
2008-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 887 |
2008-11-21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2193 |
2008-11-22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1463 |
2008-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1617 |
2008-11-24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2799 |
2008-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1660 |
2008-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4655 |
2008-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1490 |
2008-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1362 |
2008-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1543 |
2008-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 612 |
![]() |
4 | 55 | 4 | 22 | 58910 |
![]() |
2 | 22 | 10 | 28 | 94273 |
![]() |
1 | 9 | 8 | 31 | 152632 |
![]() |
2 | 4 | 10 | 22 | 99968 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 8287 |
![]() |
4 | 12 | 8 | 12 | 10743 |
![]() |
1 | 36 | 9 | 21 | 10994 |
![]() |
19 | 47 | 11 | 9 | 6537 |